Stimmbezirk 9
| Wahlberechtigte | 542 | |
| Wähler/innen | 112 | 20,66 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 112 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Walch, CSU | |||
| Konhäuser, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,66 %
| Wahlberechtigte | 542 | |
| Wähler/innen | 112 | 20,66 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 112 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Walch, CSU | |||
| Konhäuser, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,66 %