Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 1.087 | |
| Wähler/innen | 578 | 53,17 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,04 % |
| gültige Stimmen | 572 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,17 %
| Wahlberechtigte | 1.087 | |
| Wähler/innen | 578 | 53,17 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,04 % |
| gültige Stimmen | 572 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,17 %