Stimmbezirk 3
| Wahlberechtigte | 1.124 | |
| Wähler/innen | 580 | 51,60 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,55 % |
| gültige Stimmen | 571 | 98,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,60 %
| Wahlberechtigte | 1.124 | |
| Wähler/innen | 580 | 51,60 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,55 % |
| gültige Stimmen | 571 | 98,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,60 %