Stimmbezirk 10
| Wahlberechtigte | 405 | |
| Wähler/innen | 194 | 47,90 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,06 % |
| gültige Stimmen | 190 | 97,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,90 %
| Wahlberechtigte | 405 | |
| Wähler/innen | 194 | 47,90 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,06 % |
| gültige Stimmen | 190 | 97,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,90 %