Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 1.264 | |
| Wähler/innen | 545 | 43,12 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 2,20 % |
| gültige Stimmen | 533 | 97,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,12 %
| Wahlberechtigte | 1.264 | |
| Wähler/innen | 545 | 43,12 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 2,20 % |
| gültige Stimmen | 533 | 97,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,12 %