Stimmbezirk 3
| Wahlberechtigte | 1.256 | |
| Wähler/innen | 445 | 35,43 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 2,70 % |
| gültige Stimmen | 433 | 97,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,43 %
| Wahlberechtigte | 1.256 | |
| Wähler/innen | 445 | 35,43 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 2,70 % |
| gültige Stimmen | 433 | 97,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,43 %