Stimmbezirk 4
| Wahlberechtigte | 1.332 | |
| Wähler/innen | 504 | 37,84 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,58 % |
| gültige Stimmen | 491 | 97,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,84 %
| Wahlberechtigte | 1.332 | |
| Wähler/innen | 504 | 37,84 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,58 % |
| gültige Stimmen | 491 | 97,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,84 %