Stimmbezirk 9
| Wahlberechtigte | 610 | |
| Wähler/innen | 255 | 41,80 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 4,71 % |
| gültige Stimmen | 243 | 95,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,80 %
| Wahlberechtigte | 610 | |
| Wähler/innen | 255 | 41,80 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 4,71 % |
| gültige Stimmen | 243 | 95,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,80 %