1 - Gemeinde-West
| Wahlberechtigte | 2.162 | |
| Wähler/innen | 412 | 19,06 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,67 % |
| gültige Stimmen | 401 | 97,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Nutz, CSU | |||
| Buchwinkler, JL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,06 %
| Wahlberechtigte | 2.162 | |
| Wähler/innen | 412 | 19,06 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,67 % |
| gültige Stimmen | 401 | 97,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Nutz, CSU | |||
| Buchwinkler, JL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,06 %