2 - Gemeinde-Ost
| Wahlberechtigte | 2.346 | |
| Wähler/innen | 508 | 21,65 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 1,97 % |
| gültige Stimmen | 498 | 98,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Nutz, CSU | |||
| Buchwinkler, JL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,65 %
| Wahlberechtigte | 2.346 | |
| Wähler/innen | 508 | 21,65 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 1,97 % |
| gültige Stimmen | 498 | 98,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Nutz, CSU | |||
| Buchwinkler, JL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,65 %