Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 1.161 | |
| Wähler/innen | 237 | 20,41 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,84 % |
| gültige Stimmen | 235 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Obesser, CSU | |||
| Schulz, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,41 %
| Wahlberechtigte | 1.161 | |
| Wähler/innen | 237 | 20,41 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,84 % |
| gültige Stimmen | 235 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Obesser, CSU | |||
| Schulz, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,41 %