Stimmbezirk 10
| Wahlberechtigte | 1.044 | |
| Wähler/innen | 261 | 25,00 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,92 % |
| gültige Stimmen | 256 | 98,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Obesser, CSU | |||
| Schulz, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,00 %
| Wahlberechtigte | 1.044 | |
| Wähler/innen | 261 | 25,00 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,92 % |
| gültige Stimmen | 256 | 98,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Obesser, CSU | |||
| Schulz, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,00 %