Stimmbezirk 3
Wahlberechtigte | 1.176 | |
Wähler/innen | 257 | 21,85 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 257 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Obesser, CSU | |||
Schulz, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,85 %
Wahlberechtigte | 1.176 | |
Wähler/innen | 257 | 21,85 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 257 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Obesser, CSU | |||
Schulz, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,85 %