Stimmbezirk 4
| Wahlberechtigte | 1.257 | |
| Wähler/innen | 236 | 18,77 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,27 % |
| gültige Stimmen | 233 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Obesser, CSU | |||
| Schulz, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,77 %
| Wahlberechtigte | 1.257 | |
| Wähler/innen | 236 | 18,77 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,27 % |
| gültige Stimmen | 233 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Obesser, CSU | |||
| Schulz, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,77 %