Stimmbezirk 5
| Wahlberechtigte | 1.045 | |
| Wähler/innen | 324 | 31,00 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,54 % |
| gültige Stimmen | 319 | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Obesser, CSU | |||
| Schulz, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,00 %
| Wahlberechtigte | 1.045 | |
| Wähler/innen | 324 | 31,00 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,54 % |
| gültige Stimmen | 319 | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Obesser, CSU | |||
| Schulz, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,00 %