Stimmbezirk 6
| Wahlberechtigte | 296 | |
| Wähler/innen | 116 | 39,19 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 116 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Obesser, CSU | |||
| Schulz, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,19 %
| Wahlberechtigte | 296 | |
| Wähler/innen | 116 | 39,19 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 116 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Obesser, CSU | |||
| Schulz, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,19 %