Grundschule Anzing Zimmer Nr. D03
| Wähler/innen | 249 | |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Kathrin Alte, CSU | |||
| Rupert Strasser, CSU | |||
| Bernhard Haimmerer, CSU | |||
| Martin Kandler, CSU | |||
| Josef Reither, CSU | |||
| Josef Niederreiter, CSU | |||
| Bernhard Hollerith, CSU | |||
| Barbara Stadler, CSU | |||
| Thomas Schmitt, CSU | |||
| Cathrin Delbrouck, CSU | |||
| Timo Lindemann, CSU | |||
| Martin Haimerl, CSU | |||
| Jürgen Muth, CSU | |||
| Manuel Eichelseder, CSU | |||
| Felizitas Bauer, CSU | |||
| Michaela Kandler, CSU | |||
| GRÜNE | |||
| Ronja Ofner, GRÜNE | |||
| Tobias Finauer, GRÜNE | |||
| Silke Liebmann, GRÜNE | |||
| Reinhard Oellerer, GRÜNE | |||
| Nathalie Lietzke, GRÜNE | |||
| Johannes Veigl, GRÜNE | |||
| Kristiane Ofner, GRÜNE | |||
| Werner Huber, GRÜNE | |||
| Britta Stolze, GRÜNE | |||
| Johannes Jacob, GRÜNE | |||
| Christina Mauritz, GRÜNE | |||
| Michael Liebmann, GRÜNE | |||
| Barbara Fels, GRÜNE | |||
| Anja Grigori-Roth, GRÜNE | |||
| Carina Merz, GRÜNE | |||
| Birgit Woska-Mayer, GRÜNE | |||
| SPD | |||
| Tobias Bönte, SPD | |||
| Petra Müller, SPD | |||
| William Lord, SPD | |||
| Manuela Lüning, SPD | |||
| Dr. Peter Kock, SPD | |||
| Simone Narnhammer, SPD | |||
| Jürgen Müller, SPD | |||
| Anneliese Kopf, SPD | |||
| Andreas Eikenkötter, SPD | |||
| Christine Duschek, SPD | |||
| Nino Prause-Lüning, SPD | |||
| Barbara Narnhammer, SPD | |||
| Ernst Caspersen, SPD | |||
| Cornelia Hiltwein, SPD | |||
| Maximilian Mundigl, SPD | |||
| Elisabeth Göttner, SPD | |||
| UBA | |||
| Sandra Reim, UBA | |||
| Peter Greppmair, UBA | |||
| Hans Kieninger, UBA | |||
| Florian Schneider, UBA | |||
| Helmut jun. Mütze, UBA | |||
| Stefan Tafferner, UBA | |||
| Felix Muck, UBA | |||
| Nico Franceschi, UBA | |||
| Dietmar Haas, UBA | |||
| Laura Greppmair, UBA | |||
| Luana Baur, UBA | |||
| Fritz Fuchs, UBA | |||
| Christian Töpper, UBA | |||
| Dr. Michael Schmitt, UBA | |||
| Patrick Tafferner, UBA | |||
| Bettina Virgens, UBA |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.