Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk |
|---|---|
| Gymnasium, Zimmer 103 | Gymnasium 1 |
| Gymnasium, Zimmer 104 | Gymnasium 2 |
| Gymnasium, Zimmer 105 | Gymnasium 3 |
| Gymnasium, Zimmer 106 | Gymnasium 4 |
| Gymnasium, Zimmer 107 | Gymnasium 5 |
| Gymnasium, Zimmer 125 | Gymnasium 6 |
| Gymnasium, Zimmer 124 | Gymnasium 7 |
| Gymnasium, Zimmer 123 | Gymnasium 8 |
| Gymnasium, Zimmer 122 | Gymnasium 9 |
| Gymnasium, Altbau Zimmer 103 | Gymnasium 10 |
| Gymnasium, Altbau Zimmer 104 | Gymnasium 11 |
| 1. OG | Grafing-Bahnhof |
| Straußdorf, 1. OG | Straußdorf |
| EG | Elkofen |
| Gymnasium | Stimmberechtigte |
