Briefwahlbezirk 12
Wähler/innen | 290 | |
ungültige Stimmen | 2 | 0,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Theodor Falterer, CSU | |||
Thomas Riedl, CSU | |||
Peter Seemüller, CSU | |||
Anton Speckmaier, CSU | |||
Rudolf Woidich jun., CSU | |||
Gabriele Zimmermann, CSU | |||
Alois Grabl, CSU | |||
Josef Katterloher sen., CSU | |||
Josef Mengis, CSU | |||
Robert Meyer, CSU | |||
Gabriele Riedl, CSU | |||
Norbert Weiß, CSU | |||
Peter Bachhuber-Kugler, CSU | |||
Andreas Zimmermann, CSU | |||
Thomas Heidfeld, CSU | |||
Ernst Müller, CSU | |||
GRÜNE | |||
Manuela Brummer, GRÜNE | |||
Johannes Rumpfinger, GRÜNE | |||
Maria Rohrbach, GRÜNE | |||
Armin Meyer, GRÜNE | |||
Wilhelmine Kloiber, GRÜNE | |||
Winfrid Rohrbach, GRÜNE | |||
Gisela Wimmer, GRÜNE | |||
Sebastian Roth, GRÜNE | |||
Stephanie Harich, GRÜNE | |||
Sebastian Brummer, GRÜNE | |||
Ursula Bickhardt-Jedl, GRÜNE | |||
Herbert Kloiber, GRÜNE | |||
Simona Marella, GRÜNE | |||
Markus Wimmer, GRÜNE | |||
Christina Lihl, GRÜNE | |||
Georg Harich, GRÜNE | |||
SPD | |||
Judith Ortenburger, SPD | |||
Hubert Bauer, SPD | |||
Therese Huber, SPD | |||
Karl-Uwe Grünewald, SPD | |||
Werner Maier, SPD | |||
Ü.W.H. | |||
Ludwig Maurer, Ü.W.H. | |||
Barbara Meyer, Ü.W.H. | |||
Mechtild Maurer, Ü.W.H. | |||
Werner Hirt, Ü.W.H. | |||
Hildegard Fröhlich, Ü.W.H. | |||
Viktoria Maurer, Ü.W.H. | |||
Wolfgang Hutterer, Ü.W.H. | |||
Erwin Grillhiesl, Ü.W.H. | |||
Engelbert Hofmann, Ü.W.H. | |||
Markus Kern, Ü.W.H. | |||
Christian Lohmaier, Ü.W.H. | |||
Benedikt Maurer, Ü.W.H. | |||
Martin Obermaier, Ü.W.H. | |||
Andreas Reischenbeck, Ü.W.H. | |||
Alexander Werndl, Ü.W.H. | |||
Monika Konstant, Ü.W.H. | |||
DB | |||
Josef Neumeier, DB | |||
Martin Huber, DB | |||
Anton Woidich, DB | |||
Robert Günzel, DB | |||
Franz Czech, DB | |||
Claudia Obermaier, DB | |||
Matthias Mader, DB | |||
Thomas Mayr, DB | |||
Patrick Weinberger, DB | |||
Daniel Tost, DB | |||
Gerhard Freudenthaler, DB | |||
Josef Müller, DB | |||
Berthold Lechner, DB | |||
Monika Kotter, DB | |||
Andreas Hofstaller, DB | |||
Oliver Humer, DB |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.