Kinderland Plus
| Wahlberechtigte | 776 | |
| Wähler/innen | 185 | 23,84 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,16 % |
| gültige Stimmen | 181 | 97,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Niedergesäß, CSU | |||
| Gruber, GRÜNE | |||
| Atai, SPD | |||
| Böhnlein, BP | |||
| Kalnin, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,84 %
| Wahlberechtigte | 776 | |
| Wähler/innen | 185 | 23,84 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,16 % |
| gültige Stimmen | 181 | 97,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Niedergesäß, CSU | |||
| Gruber, GRÜNE | |||
| Atai, SPD | |||
| Böhnlein, BP | |||
| Kalnin, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,84 %