Gemeinde Moosach / Briefwahl
Wähler/innen | 511 | |
ungültige Stimmen | 4 | 0,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU / Moosacher Bürger | |||
Michael Eisenschmid, CSU / Moosacher Bürger | |||
Julia Schlizio, CSU / Moosacher Bürger | |||
Josef Wieser, CSU / Moosacher Bürger | |||
Katrin Angerer, CSU / Moosacher Bürger | |||
Günther Wagner, CSU / Moosacher Bürger | |||
Stefanie Wagner, CSU / Moosacher Bürger | |||
Dirk Müller, CSU / Moosacher Bürger | |||
Martin Schneider, CSU / Moosacher Bürger | |||
Maximilian Schindler, CSU / Moosacher Bürger | |||
Stefanie Lechner, CSU / Moosacher Bürger | |||
Martin Strobl, CSU / Moosacher Bürger | |||
Stephanie Schick, CSU / Moosacher Bürger | |||
Marco Lindenbeck, CSU / Moosacher Bürger | |||
Caroline Staber, CSU / Moosacher Bürger | |||
Jutta Hoyer, CSU / Moosacher Bürger | |||
Liborius Hagenhoff, CSU / Moosacher Bürger | |||
Katrin Gollbach, CSU / Moosacher Bürger | |||
Lars Harbig, CSU / Moosacher Bürger | |||
Gerda Huber, CSU / Moosacher Bürger | |||
Birgit Mosenheuer, CSU / Moosacher Bürger | |||
Bernhard Mäusl, CSU / Moosacher Bürger | |||
Franziska Frei, CSU / Moosacher Bürger | |||
Florian Jungbauer, CSU / Moosacher Bürger | |||
Benjamin Karweina, CSU / Moosacher Bürger | |||
UWG / AMB | |||
Kirsten Joas, UWG / AMB | |||
Robert Bauer, UWG / AMB | |||
Maria Seidl, UWG / AMB | |||
Norbert Probul, UWG / AMB | |||
Sabrina Nappert, UWG / AMB | |||
Fabian Probul, UWG / AMB | |||
Silvia Schmidt, UWG / AMB | |||
Christian Beham, UWG / AMB | |||
Monika Loidl-Brunner, UWG / AMB | |||
Lucas Weidlich, UWG / AMB | |||
Tamara Weidlich, UWG / AMB | |||
Wilhelm Mirus, UWG / AMB | |||
Madlena Probul, UWG / AMB | |||
Korbinian Moser, UWG / AMB | |||
Carolin Schmid, UWG / AMB | |||
Dr.-Ing. Simon Schramm, UWG / AMB | |||
Charlotte Heinitz, UWG / AMB | |||
Felix Lindenthal, UWG / AMB | |||
Monika Maurer, UWG / AMB | |||
Franz Emmerig, UWG / AMB | |||
Eva Preißler, UWG / AMB | |||
Norman Vatter, UWG / AMB | |||
Florian Müller, UWG / AMB | |||
Andreas Halmer, UWG / AMB | |||
FfM | |||
Andrea Hinterwaldner, FfM | |||
Dr. med. Irmgard Bumeder, FfM | |||
Jeanette Dreßel, FfM | |||
Regine Müller, FfM | |||
Miriam Haseneder, FfM | |||
Stephanie Kleck, FfM | |||
Kerstin Distler, FfM | |||
Anette Gorges, FfM | |||
Maja Ott, FfM | |||
Christine Schmierer, FfM | |||
Vivian Haag, FfM | |||
Elisabeth Haseneder, FfM | |||
Margarete Hecht, FfM | |||
Petra Niclas, FfM | |||
Gertrud Kiss, FfM | |||
Kira Dreßel, FfM | |||
Priska Bröse, FfM | |||
Theresia Rothenaicher, FfM | |||
Simone Dürr-Wendel, FfM | |||
Andrea Windecker, FfM | |||
Gabriele Stephan, FfM | |||
Mechthild Hinderer-Mattulat, FfM | |||
Daniela Dinges, FfM | |||
Marie Steckel, FfM |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.