Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk |
|---|---|
| Aula | Stimmbezirk 01 |
| E 14 A | Stimmbezirk 02 |
| Aula | Stimmbezirk 03 |
| E 1 | Stimmbezirk 04 |
| E 2 | Stimmbezirk 05 |
| E 5 | Stimmbezirk 06 |
| E 6 | Stimmbezirk 07 |
| E 7 | Stimmbezirk 08 |
| E 8 | Stimmbezirk 09 |
| E 9 | Stimmbezirk 10 |
| Aula | Stimmbezirk 11 |
| A 003 | Stimmbezirk 12 |
| A 005 | Stimmbezirk 13 |
| B Aula | Stimmbezirk 14 |
| B 010 | Stimmbezirk 15 |
| B 019 | Stimmbezirk 16 |
| C 024 | Stimmbezirk 17 |
| C Mensa | Stimmbezirk 18 |
| E 10 | Stimmbezirk 19 |
| E 30 | Stimmbezirk 20 |
| E 40 | Stimmbezirk 21 |
| E 50 | Stimmbezirk 22 |
| O 50 | Stimmbezirk 23 |
| O 30 | Stimmbezirk 24 |
| Sonderstimmbezirk 25, Altenheime; Carecon, Haus Maria Linden, St. Korbinian | Stimmbezirk 25 |
