Stimmbezirk 01
| Wahlberechtigte | 1.327 | |
| Wähler/innen | 334 | 25,17 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,69 % |
| gültige Stimmen | 325 | 97,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lex, CSU | |||
| Nagler, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,17 %
| Wahlberechtigte | 1.327 | |
| Wähler/innen | 334 | 25,17 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,69 % |
| gültige Stimmen | 325 | 97,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lex, CSU | |||
| Nagler, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,17 %