Stimmbezirk 02
| Wahlberechtigte | 1.351 | |
| Wähler/innen | 333 | 24,65 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,80 % |
| gültige Stimmen | 327 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lex, CSU | |||
| Nagler, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,65 %
| Wahlberechtigte | 1.351 | |
| Wähler/innen | 333 | 24,65 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,80 % |
| gültige Stimmen | 327 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lex, CSU | |||
| Nagler, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,65 %