Stimmbezirk 03
| Wahlberechtigte | 1.045 | |
| Wähler/innen | 244 | 23,35 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,82 % |
| gültige Stimmen | 242 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lex, CSU | |||
| Nagler, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,35 %
| Wahlberechtigte | 1.045 | |
| Wähler/innen | 244 | 23,35 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,82 % |
| gültige Stimmen | 242 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lex, CSU | |||
| Nagler, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,35 %