Stimmbezirk 04
| Wahlberechtigte | 1.039 | |
| Wähler/innen | 238 | 22,91 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 3,36 % |
| gültige Stimmen | 230 | 96,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lex, CSU | |||
| Nagler, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,91 %
| Wahlberechtigte | 1.039 | |
| Wähler/innen | 238 | 22,91 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 3,36 % |
| gültige Stimmen | 230 | 96,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lex, CSU | |||
| Nagler, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,91 %