Pastetten-Ort
Wahlberechtigte | 1.151 | |
Wähler/innen | 245 | 21,29 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,63 % |
gültige Stimmen | 241 | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Zimmerer, CSU | |||
Deischl, FWE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,29 %
Wahlberechtigte | 1.151 | |
Wähler/innen | 245 | 21,29 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,63 % |
gültige Stimmen | 241 | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Zimmerer, CSU | |||
Deischl, FWE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,29 %