010 Wohnheim für Behinderte Lützowstraße
| Wahlberechtigte | 719 | |
| Wähler/innen | 199 | 27,68 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,01 % |
| gültige Stimmen | 195 | 97,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Karmasin, CSU | |||
| Halbauer, GRÜNE | |||
| Meissner, FREIE WÄHLER | |||
| Dr. Maier, SPD | |||
| Bode, FDP | |||
| Holdt, ÖDP/Parteifreie | |||
| Martin-Köppl, DIE LINKE |
