012 Kinderhilfe 2 - Aula rechts
Wahlberechtigte | 692 | |
Wähler/innen | 199 | 28,76 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,50 % |
gültige Stimmen | 198 | 99,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Karmasin, CSU | |||
Halbauer, GRÜNE | |||
Meissner, FREIE WÄHLER | |||
Dr. Maier, SPD | |||
Bode, FDP | |||
Holdt, ÖDP/Parteifreie | |||
Martin-Köppl, DIE LINKE |