023 Schule West 1 - Aula Vorraum Treppenhaus
| Wahlberechtigte | 690 | |
| Wähler/innen | 133 | 19,28 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 3,01 % |
| gültige Stimmen | 129 | 96,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Karmasin, CSU | |||
| Halbauer, GRÜNE | |||
| Meissner, FREIE WÄHLER | |||
| Dr. Maier, SPD | |||
| Bode, FDP | |||
| Holdt, ÖDP/Parteifreie | |||
| Martin-Köppl, DIE LINKE |
