Stimmbezirk 11
Wähler/innen | 482 | |
ungültige Stimmen | 4 | 0,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Christian Bichler, CSU | |||
Kirstin Kortländer, CSU | |||
Oskar Ostermeir, CSU | |||
Manfred Ziegler, CSU | |||
Werner Fesenmeir, CSU | |||
Christian Schmid, CSU | |||
Andree Müller, CSU | |||
Dr. Rasso Ostermeir, CSU | |||
Michael Bichler, CSU | |||
Josef Keller, CSU | |||
Günter Krenn, CSU | |||
Christine Wittmann, CSU | |||
Sebastian Braunitzer, CSU | |||
Andreas Bichler, CSU | |||
Sebastian Lacher, CSU | |||
Markus Hufnagel, CSU | |||
Rupert Keller, CSU | |||
Johann Schamberger, CSU | |||
Roman Bischof, CSU | |||
Bärbel Schmid, CSU | |||
GRÜNE | |||
Gabriele Golling, GRÜNE | |||
Petra Mulitze, GRÜNE | |||
Sylvia Summerer, GRÜNE | |||
Anita Schleibner, GRÜNE | |||
Erik Jäger, GRÜNE | |||
Ulrike Stauner, GRÜNE | |||
Matthias Montag, GRÜNE | |||
Amelie Montag, GRÜNE | |||
Anne Klein, GRÜNE | |||
Renate Binnig, GRÜNE | |||
Stefanie Lorenz, GRÜNE | |||
Gabriele Wörle, GRÜNE | |||
SPD | |||
Stefan Schleibner, SPD | |||
Karsten Reineke, SPD | |||
Michael Tibudd, SPD | |||
Michael Scholz, SPD | |||
Marion Mahr, SPD | |||
Bert Scholz, SPD | |||
Thomas Kempf, SPD | |||
Walter Braunmüller, SPD | |||
BV | |||
Andreas Folger, BV | |||
Maria Klotz, BV | |||
Marcus Lerner, BV | |||
Katrin Kronenbitter, BV | |||
Michael Pütz, BV | |||
Anna Ihle, BV | |||
Bert Wybiral, BV | |||
Helmut Kratz, BV | |||
Stephan Gleich, BV | |||
Dominik Folger, BV | |||
Felix Klotz, BV | |||
Florian Fiedler, BV | |||
Andreas Ziegler, BV | |||
Tobias Ihle, BV | |||
Stefan Siegel, BV | |||
Rita Hirtl, BV | |||
Florian Wicke, BV | |||
Margit Folger, BV | |||
Helga Kratz, BV | |||
Heinz Galitz, BV | |||
Johann Gschwendtner, BV | |||
Peter Wicke, BV | |||
Michael Rapp, BV | |||
Hilde Galitz, BV | |||
FW | |||
Franziska Baumgartner, FW | |||
Alexandra Stumbaum, FW | |||
Martina Gruber, FW | |||
Andreas Bölscher, FW | |||
Jürgen Wörl, FW | |||
Kathrin Söllner, FW | |||
Sabine Seemann, FW | |||
Markus Holzheu, FW | |||
Simon Larasser, FW | |||
Willibald Schamberger, FW | |||
Manfred Krebs, FW |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.