Schule Süd - Aula Kinderhort
Wahlberechtigte | 1.111 | |
Wähler/innen | 315 | 28,35 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,95 % |
gültige Stimmen | 312 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Karmasin, CSU | |||
Halbauer, GRÜNE | |||
Meissner, FREIE WÄHLER | |||
Dr. Maier, SPD | |||
Bode, FDP | |||
Holdt, ÖDP/Parteifreie | |||
Martin-Köppl, DIE LINKE |