Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk |
|---|---|
| Saal 1 | Bürgersaal beim Forstner 1 |
| Saal 2 | Bürgersaal beim Forstner 2 |
| Klassenzimmer 1, Oberhaching | Mittel- und Wirtschaftsschule 1 |
| Klassenzimmer 2, Oberhaching | Mittel- und Wirtschaftsschule 2 |
| Klassenzimmer 3, Oberhaching | Mittel- und Wirtschaftsschule 3 |
| Mehrzweckhalle 1 | Grundschule Deisenhofen 1 |
| Mehrzweckhalle 2 | Grundschule Deisenhofen 2 |
| Mehrzweckhalle 3 | Grundschule Deisenhofen 3 |
| Feuerwehrhaus | Feuerwehrhaus Oberbiberg |
