Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 718 | |
| Wähler/innen | 137 | 19,08 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 3,65 % |
| gültige Stimmen | 132 | 96,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kreis, CSU | |||
| Meyer, CWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,08 %
| Wahlberechtigte | 718 | |
| Wähler/innen | 137 | 19,08 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 3,65 % |
| gültige Stimmen | 132 | 96,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kreis, CSU | |||
| Meyer, CWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,08 %