Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk |
|---|---|
| Wahlzentrale | Stimmberechtigte |
| AWO Sozialdienst, Cafe Oase | Wahllokal 1 |
| Grundschule Nord, Raum 7 - Mehrzweckraum | Wahllokal 2 |
| AWO Seniorenzentrum, Bürgersaal, 1. OG | Wahllokal 3 |
| PUR VITAL Servicewohnen, Raum E 104 Konferenzraum | Wahllokal 4 |
| Werner-v.-Siemens-Mittelschule, Raum E 01 | Wahllokal 5 |
| Werner-v.-Siemens-Mittelschule, Raum E 02 | Wahllokal 6 |
| Heimathaus, Heimatstube | Wahllokal 7 |
| Heimathaus, Bürgersaal | Wahllokal 8 |
| Sonnenschule Sankt Georgen, Zimmer-Nr. 2 | Wahllokal 9 |
| Sonnenschule Sankt Georgen, Zimmer-Nr. 3 | Wahllokal 10 |
| Landschulheim Schloss Stein, Raum LINKS | Wahllokal 11 |
| Landschulheim Schloss Stein, Raum RECHTS | Wahllokal 12 |
| Kath. Pfarrheim Traunwalchen, Pfarrsaal | Wahllokal 13 |
| Kath. Pfarrheim Traunwalchen, Bolzraum | Wahllokal 14 |
| Carl-Orff-Grundschule, Vereinsraum | Wahllokal 15 |
