Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk |
|---|---|
| Sozial- u. Begegnungsstätte, 1. OG | Wahlbezirk 001 |
| Sozial- u. Begegnungsstätte, EG | Wahlbezirk 002 |
| Betriebshof Gröbenzell, EG, Aufenthaltsraum | Wahlbezirk 003 |
| Ährenfeldschule, EG, Turnhalle, Teil 1 | Wahlbezirk 004 |
| Grundschule a. d. Bernhard-Rößner-Straße, EG, Turnhalle, Teil 1 | Wahlbezirk 005 |
| Grundschule a. d. Bernhard-Rößner-Straße, EG, Turnhalle, Teil 2 | Wahlbezirk 006 |
| Ährenfeldschule, EG, Turnhalle, Teil 2 | Wahlbezirk 007 |
| Freizeitzentrum, EG, Mehrzwecksaal, Teil 1 | Wahlbezirk 008 |
| Gröbenbachschule, EG, Turnhalle, Teil 1 | Wahlbezirk 009 |
| Gröbenbachschule, EG, Turnhalle, Teil 2 | Wahlbezirk 010 |
| Gröbenbachschule, EG, Zimmer 07 | Wahlbezirk 011 |
| Gröbenbachschule, EG, Zimmer 08 | Wahlbezirk 012 |
