Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 536 | |
| Wähler/innen | 229 | 42,72 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 227 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Busch, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,72 %
| Wahlberechtigte | 536 | |
| Wähler/innen | 229 | 42,72 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 227 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Busch, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,72 %