Stimmbezirk 3
| Wahlberechtigte | 314 | |
| Wähler/innen | 143 | 45,54 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 143 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Busch, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,54 %
| Wahlberechtigte | 314 | |
| Wähler/innen | 143 | 45,54 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 143 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Busch, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,54 %