Stimmbezirk 4
| Wahlberechtigte | 206 | |
| Wähler/innen | 107 | 51,94 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,80 % |
| gültige Stimmen | 104 | 97,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Busch, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,94 %
| Wahlberechtigte | 206 | |
| Wähler/innen | 107 | 51,94 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,80 % |
| gültige Stimmen | 104 | 97,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Busch, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,94 %