Stimmbezirk 5
| Wahlberechtigte | 230 | |
| Wähler/innen | 138 | 60,00 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 138 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Busch, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,00 %
| Wahlberechtigte | 230 | |
| Wähler/innen | 138 | 60,00 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 138 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Busch, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,00 %