Stimmbezirk 11
| Wähler/innen | 64 | |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Thorsten Müller, CSU | |||
| Bernhard Schmidt, CSU | |||
| Hans Herrmann, CSU | |||
| Rudolf Streitberger, CSU | |||
| Roland Herold, CSU | |||
| Elke Scheck, CSU | |||
| Peter Müller, CSU | |||
| Günter Matussek, CSU | |||
| Michael Göppel, CSU | |||
| Frank Laubmann, CSU | |||
| Markus Benkert, CSU | |||
| Ralf Drechsel, CSU | |||
| Ulrich Hundhammer, CSU | |||
| Diplomkaufmann Hans Bochum, CSU | |||
| Werner, jun. Hopf, CSU | |||
| Hubert Grünzner, CSU | |||
| Axel Winter, CSU | |||
| Andreas Langheinrich, CSU | |||
| Rainer Scheck, CSU | |||
| Wolfgang Beyer, CSU | |||
| Carsten Schmidt, CSU | |||
| Georg Sperling, CSU | |||
| Hermann Geißer, CSU | |||
| Agnes Beyer, CSU | |||
| SPD | |||
| Werner Hager, SPD | |||
| Ernst Schreiter, SPD | |||
| Reinhold Hopf, SPD | |||
| Manfred Spörl, SPD | |||
| Ulrich Kätzel, SPD | |||
| Mario Reichel, SPD | |||
| Sybille Schulz, SPD | |||
| Dipl.-Textildes.-FH Anja Geißer, SPD | |||
| Hans-Jürgen Niemeyer, SPD | |||
| Betriebswirtin VWA Jessica Schreiter, SPD | |||
| Peter Reichel, SPD | |||
| Roland Vogel, SPD | |||
| FW Töpen | |||
| Holger Schultz, FW Töpen | |||
| Hermann Klug, FW Töpen | |||
| Liska Kemnitzer, FW Töpen | |||
| Gerd Mergner, FW Töpen | |||
| Werner Beyer, FW Töpen | |||
| Michael Schultz, FW Töpen | |||
| Markus Schnabel, FW Töpen | |||
| Stefan Beyer, FW Töpen | |||
| Uwe Fischer, FW Töpen | |||
| Hans-Jürgen Bär, FW Töpen | |||
| Dipl-Betriebswirt FH Werner Eberhart, FW Töpen | |||
| Norbert Thiem, FW Töpen | |||
| Ewald Reichel, FW Töpen | |||
| Uwe Huß, FW Töpen | |||
| Thomas Wunderlich, FW Töpen | |||
| Claudia Nossol, FW Töpen | |||
| Christian Lindner, FW Töpen | |||
| Jürgen Strobel, FW Töpen | |||
| Brigitte Rödel, FW Töpen | |||
| Daniel Schultz, FW Töpen | |||
| Reinhard Mergner, FW Töpen | |||
| Markus Reichel, FW Töpen | |||
| Barbara Schwabe, FW Töpen | |||
| Siegfried Wunderlich, FW Töpen |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
