Stimmbezirk 12
Wähler/innen 506
ungültige Stimmen 35 6,92 %
gültige Stimmen 471 93,08 %

Anzahl

Prozent

Schlegel, SPD 433 91.93 %
Baltruschat, Baltruschat 100 2 0.42 %
Bayern, Bayern 101 0 0.00 %
Benker, Benker 102 1 0.21 %
Benker-Roth, Benker-Roth 103 0 0.00 %
Bochinger, Bochinger 104 0 0.00 %
Böhm, Böhm 105 0 0.00 %
Böhner, Böhner 106 0 0.00 %
Brendel, Brendel 107 0 0.00 %
Dietel, Dietel 108 7 1.49 %
Dr. Denner, Dr. Denner 109 0 0.00 %
Fick, Fick 110 0 0.00 %
Greiner, Greiner 111 2 0.42 %
Haberstumpf, Haberstumpf 112 0 0.00 %
Heinz, Heinz 113 3 0.64 %
Heißinger, Heißinger 114 1 0.21 %
Heißinger, Heißinger 115 0 0.00 %
Herrmannsdörfer, Herrmannsdörfer 116 1 0.21 %
Horn, Horn 117 0 0.00 %
Hottaß, Hottaß 118 0 0.00 %
Huntelaar, Huntelaar 119 0 0.00 %
Jahreis, Jahreis 120 1 0.21 %
Kolb, Kolb 121 1 0.21 %
Konrad, Konrad 122 0 0.00 %
Meyer, Meyer 123 1 0.21 %
Mörtl, Mörtl 124 0 0.00 %
Mücke, Mücke 125 0 0.00 %
Münchberger, Münchberger 126 0 0.00 %
Nelkel, Nelkel 127 0 0.00 %
Nordhaus, Nordhaus 128 0 0.00 %
Pajonk, Pajonk 129 1 0.21 %
Pühlhorn, Pühlhorn 130 0 0.00 %
Reichel, Reichel 131 0 0.00 %
Renner, Renner 132 0 0.00 %
Richter, Richter 133 0 0.00 %
Schaller, Schaller 134 1 0.21 %
Schlegel, Schlegel 135 0 0.00 %
Schlegel, Schlegel 136 1 0.21 %
Schöffel, Schöffel 137 0 0.00 %
Sieß, Sieß 138 3 0.64 %
Stelzel, Stelzel 139 0 0.00 %
Stöcker, Stöcker 140 2 0.42 %
Stöckert, Stöckert 141 0 0.00 %
Weisheit, Weisheit 142 0 0.00 %
Weißflach, Weißflach 143 2 0.42 %
Wolfrum, Wolfrum 144 2 0.42 %
Zeißler, Zeißler 145 6 1.27 %
Zimmermann, Zimmermann 146 0 0.00 %
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.