Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 718 | |
| Wähler/innen | 220 | 30,64 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 220 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Bär, CSU | |||
| Eberl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,64 %
| Wahlberechtigte | 718 | |
| Wähler/innen | 220 | 30,64 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 220 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Bär, CSU | |||
| Eberl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,64 %