Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 866 | |
| Wähler/innen | 346 | 39,95 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,45 % |
| gültige Stimmen | 341 | 98,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Bär, CSU | |||
| Eberl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
39,95 %
| Wahlberechtigte | 866 | |
| Wähler/innen | 346 | 39,95 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,45 % |
| gültige Stimmen | 341 | 98,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Bär, CSU | |||
| Eberl, SPD |
39,95 %