Stimmbezirk 10
| Wahlberechtigte | 478 | |
| Wähler/innen | 265 | 55,44 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,38 % |
| gültige Stimmen | 264 | 99,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Bär, CSU | |||
| Eberl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
55,44 %
| Wahlberechtigte | 478 | |
| Wähler/innen | 265 | 55,44 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,38 % |
| gültige Stimmen | 264 | 99,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Bär, CSU | |||
| Eberl, SPD |
55,44 %