Stimmbezirk 11
| Wahlberechtigte | 454 | |
| Wähler/innen | 213 | 46,92 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,94 % |
| gültige Stimmen | 211 | 99,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Bär, CSU | |||
| Eberl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
46,92 %
| Wahlberechtigte | 454 | |
| Wähler/innen | 213 | 46,92 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,94 % |
| gültige Stimmen | 211 | 99,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Bär, CSU | |||
| Eberl, SPD |
46,92 %