Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 661 | |
| Wähler/innen | 356 | 53,86 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,84 % |
| gültige Stimmen | 353 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Bär, CSU | |||
| Eberl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
53,86 %
| Wahlberechtigte | 661 | |
| Wähler/innen | 356 | 53,86 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,84 % |
| gültige Stimmen | 353 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Bär, CSU | |||
| Eberl, SPD |
53,86 %