Stimmbezirk 3
| Wahlberechtigte | 781 | |
| Wähler/innen | 299 | 38,28 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,68 % |
| gültige Stimmen | 291 | 97,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Bär, CSU | |||
| Eberl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
38,28 %
| Wahlberechtigte | 781 | |
| Wähler/innen | 299 | 38,28 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,68 % |
| gültige Stimmen | 291 | 97,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Bär, CSU | |||
| Eberl, SPD |
38,28 %