Stimmbezirk 4
| Wahlberechtigte | 594 | |
| Wähler/innen | 268 | 45,12 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,12 % |
| gültige Stimmen | 265 | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Bär, CSU | |||
| Eberl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
45,12 %
| Wahlberechtigte | 594 | |
| Wähler/innen | 268 | 45,12 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,12 % |
| gültige Stimmen | 265 | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Bär, CSU | |||
| Eberl, SPD |
45,12 %