Stimmbezirk 5
| Wahlberechtigte | 765 | |
| Wähler/innen | 285 | 37,25 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,35 % |
| gültige Stimmen | 284 | 99,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Bär, CSU | |||
| Eberl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
37,25 %
| Wahlberechtigte | 765 | |
| Wähler/innen | 285 | 37,25 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,35 % |
| gültige Stimmen | 284 | 99,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Bär, CSU | |||
| Eberl, SPD |
37,25 %